ESTRUTURA CURRICULAR
| Disciplinas - 1º semestre de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Disciplinas Obrigatórias | Linha | Créditos | Professor(a) Dr(a). |
| Metodologia da Pesquisa Científica | L2 | 5 | Biagio, Cecília e Feni |
| Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica | L1 | 5 | Ana Facin, João Gilberto, Marcelo, Márcia, Irenilza, Oduvaldo e Rodrigo |
| Disciplinas Eletivas | Linha | Créditos | Professor(a) Dr(a). |
| Edge AI e Tiny Machine Learning Aplicados à Engenharia de Produção | L1 | 5 | Marcelo Okano |
| Inovação de Projetos e Processos com uso de Tecnologias | L1 | 5 | Oduvaldo, Giancarlo, Anderson |
| Intelligent Systems and Decision-Making in Production Engineering | L1 | 5 | Jair Minoro Abe |
| Laboratório da Escrita Científica | L1 e L2 | 5 | Irenilza de Alencar Nääs |
| Novos Paradigmas Produtivos: Indústria 4.0, 5.0 e Ecossistemas Circulares | L1 | 5 | Ana Facin e Rodrigo Franco |
| Produção e Meio Ambiente IV | L2 | 5 | Biagio, Cecília e Feni |
Linhas de Pesquisa:
L1 - Gestão da Informação, Tecnologia e Sistemas de Produção. (*)
L2 - Avanços em Produção Mais Limpa e Economia Circular.
(*) Fusão das linhas: ‘Redes de Empresas e Planejamento da Produção’ e ‘Métodos Quantitativos em Engenharia de Produção’.